Estação Automática (EMA702) [Longitude= 8º39'35,05'' W; Latitude= 40º38'07,35'' N]

Dados da estação EMA702

Diarios - Formato 
                         
2012 01 02 03 04 05 06 07  08 09      

Dados Horários
Formato dos dados    Formato dos dados.bdi

2003 2001
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12            
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
                                 
Dados Diaários
Formato                                  
                                   
2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12